Технические характеристики
Технические характеристики
Материал | Кедр |
Толщина | 14 мм |
Ширина | 90-140 мм |
Длина | 1-4 м |
Цена на цельную вагонку из кедра за м2
Цена на цельную вагонку из кедра за м2
0,014*0,140*2/2,4/2,5/3 м сорт В 0,014*0,140*2/2,4/2,5/3 м сорт С | 500 руб. 400 руб. |
14*95*3000 мм сорт А | 850 руб. |
0,014*0,095/115/140*1/1,2/1,5 м сорт Экстра | 550руб. |
14*95/140*2000-3000 мм сорт Экстра | 1700 руб. |
*Скидка 15% на цельную вагонку длиной от 1 м до 1,49 м
Цена на сращенную вагонку из кедра за м2
Цена на сращенную вагонку из кедра за м2
0,014*0,09/0,110/0,135*2,5/3/3,2/4 сорт Экстра/А | 450 руб. |
0,014*0,09/0,110*2/2,5/3/3,2 м сорт Экс(С) с наличием неб. "-" | 350 руб. |
0,014*0,09*2/2,5/3/3,2 м сорт А(С) с наличием неб. "-" | 350 руб. |
0,014*0,09/0,135*3/3,2 м сорт В | 450 руб. |
0,014*0,09/0,110/0,135*2,5/3/3,2 м сорт С | 250 руб. |
Примеры применения вагонки из кедра
Вам может это пригодиться
Вам может это пригодиться
Сопутсвующие товары для кедровой вагонки
Вагонка из лиственницы
от 300 рублей/м2
от 300 рублей/м2
Вагонка из осины штиль
от 250 рублей/м2
от 250 рублей/м2
Наличник
из дерева
от 50 рублей/шт.